IBK Kolbenpumpen
Alle IBK Kolbenpumpen entsprechen höchsten Industriestandards. Die Hydraulikteile sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Langlebige, robuste Konstruktionen garantieren minimalen Wartungsaufwand. Durch das modulare System können (soweit technisch machbar) alle IBK-Hydraulikteile mit allen IBK-Luftmotoren kombiniert werden. Dies gewährleistet die nötige Flexibilität, um bei wechselnden Produktionsanforderungen nicht die komplette Kolbenpumpe, sondern eventuell nur den Motor oder das Hydraulikteil wechseln zu können.
- Der Materialausgang der Pumpen ist in 45°-Schritten einstellbar. Dies garantiert eine flexible Aufstellung.
- Die Trennmittelkammer ist variabel befüllbar
- Der Trennmittelanzeiger mit Schauglas zeigt die Füllhöhe und den Zustand des Trennmittels an
Allgemeine technische Daten:
Druckluftanschluss Druckluftmotoren D80 – D200L | G3/8″ i |
Druckluftanschluss Druckluftmotoren D250 – D320L | G1″ i |
Materialeingang Hydraulikteil P80 – P220 | M36x2a mit IK60° |
Materialeingang Hydraulikteil P320 – P640 | G1 1/4″ i oder wahlweise M36x2a IK60° |
Materialausgang Hydraulikteil P20 – P640 | M22x1,5i oder Wahlweise M16x1,5a, oder G3/8″a |
Materialausgang Hydraulikteil P320 – P640 | optional mit Adapter auf G3/4″i |
Lieferumfang aller Pumpen:
- Kolbenpumpe, Wandhalterung, Sicherheitsventil, 250ml Trennmittel, Bedienungsanleitung, Ersatzteilzeichnung mit Stückliste, Komformitätserklärung
Neben den Pumpen an sich, bietet wir für diese Pumpen ein vielfältiges modulares Zubehörprogramm (z.B. verschiedene Filter, Ansaugsysteme, Fahrwagen) an.
Leistungstabelle
mit Kombinationsmöglichkeiten von IBK-Druckluftmotoren und IBK-Hydraulikteilen
Alle Leistungsdaten sind Materialabhängig
Typ | Hydraulikteil | Druckluftmotor | |||
i-Q | Bezeichnung | max. Förderdruck | Typ (Ømm) | Luftverbrauch | Gesamtgewicht |
30-20 | P20 | 240 bar | D80 | 4,6 Ltr / DH | 12,7 kg |
40-20 | P20 | 320 bar | D100 | 7,4 Ltr / DH | 13,3 kg |
75-20 | P20 | 450 bar ** | D125 | 11,7 Ltr / DH | 14,5 kg |
20-35 | P35 | 160 bar | D80 | 4,6 Ltr / DH | 12,7 kg |
30-35 | P35 | 240 bar | D100 | 7,4 Ltr / DH | 13,3 kg |
40-35 | P32 | 320 bar | D125 | 11,7 Ltr / DH | 14,5 kg |
12-50 | P50 | 96 bar | D80 | 4,6 Ltr / DH | 14,4 kg |
20-50 | P50 | 160 bar | D100 | 7,4 Ltr / DH | 15,0 kg |
30-50 | P50 | 240 bar | D125 | 11,7 Ltr / DH | 16,2 kg |
45-50 | P50 | 350 bar | D160 | 19,4 Ltr / DH | 17,6 kg |
75-50 | P50 | 450 bar ** | D200 | 30,5 Ltr / DH | 19,9 kg |
8-80 | P80 | 64 bar | D80 | 4,6 Ltr / DH | 15,3 kg |
12-80 | P80 | 96 bar | D100 | 7,4 Ltr / DH | 15,9 kg |
20-80 | P80 | 160 bar | D125 | 11,7 Ltr / DH | 17,1 kg |
30-80 | P80 | 240 bar | D160 | 16,4 Ltr / DH | 18,5 kg |
45-80 | P80 | 360 bar | D200 | 30,5 Ltr / DH | 20,8 kg |
75-80 | P80 | 450 bar | D250 | 48 Ltr / DH | 51,7 kg |
5-110 | P110 | 40 bar | D80 | 4,6 Ltr / DH | 15,8 kg |
8-110 | P110 | 64 bar | D100 | 7,4 Ltr / DH | 16,4 kg |
12-110 | P110 | 96 bar | D125 | 11,7 Ltr / DH | 17,8 kg |
20-110 | P110 | 160 bar | D160 | 19,4 Ltr / DH | 19,0 kg |
33-110 | P110 | 264 bar | D200 | 21,3 Ltr / DH | 21,3 kg |
54-110 | P110 | 432 bar | D250 | 48 Ltr / DH | 52,2 kg |
6-160 | P160 | 48 bar | D80L | 9,2 Ltr / DH | 18,2 kg |
10-160 | P160 | 80 bar | D100L | 14,8 Ltr / DH | 18,8 kg |
18-160 | P160 | 144 bar | D125L | 22,3 Ltr / DH | 21,0 kg |
30-160 | P160 | 240 bar | D160L | 36,3 Ltr / DH | 22,9 kg |
45-160 | P160 | 360 bar | D200L | 58,4 Ltr / DH | 25,4 kg |
75-160 | P160 | 450 bar ** | D250LS | 96,0 Ltr / DH | 52,5 kg |
4-220 | P220 | 32 bar | D80L | 9,2 Ltr / DH | 19,1 kg |
6-220 | P220 | 48 bar | D100L | 14,8 Ltr / DH | 19,7 kg |
12-220 | P220 | 96 bar | D125L | 22,3 Ltr / DH | 21,8 kg |
20-220 | P220 | 160 bar | D160L | 36,3 Ltr / DH | 23,7 kg |
33-220 | P220 | 264 bar | D200L | 58,4 Ltr / DH | 26,2 kg |
54-220 | P220S | 462 bar | D250LS | 96,0 Ltr / DH | 53,3 kg |
2-320 | P320 | 16 bar | D80LS | 9,2 Ltr / DH | 39,1 kg |
5-320 | P320S | 40 bar | D100LS | 14,8 Ltr / DH | 39,7 kg |
10-320 | P320S | 80 bar | D125LS | 22,3 Ltr / DH | 40,4 kg |
15-320 | P320S | 120 bar | D160LS | 36,3 Ltr / DH | 42,3 kg |
25-320 | P320S | 200 bar | D200LS | 58,4 Ltr / DH | 44,8 kg |
38-320 | P320 | 304 bar | D250L | 96 Ltr / DH | 70,0 kg |
63-320 | P320 | 378 bar ** | D320L | 154 Ltr / DH | 73,0 kg |
3-440 | P440S | 24 bar | D100LS | 14,8 Ltr / DH | 37,7 kg |
6-440 | P440S | 48 bar | D125LS | 22,3 Ltr / DH | 38,4 kg |
10-440 | P440S | 80 bar | D160LS | 36,3 Ltr / DH | 40,3 kg |
18-440 | P440S | 144 bar | D200LS | 58,4 Ltr / DH | 42,8 kg |
28-440 | P440 | 224 bar | D250L | 96,0 Ltr / DH | 68,0 kg |
45-440 | P440 | 360 bar | D320L | 154 Ltr / DH | 71,0 kg |
3-640 | P640S | 24 bar | D125LS | 22,3 Ltr / DH | 47,9 kg |
6-640 | P640S | 48 bar | D160 LS | 36,3 Ltr / DH | 49,8 kg |
8-640 | P640 | 64bar | D200LS | 58,4 Ltr / DH | 52,3 kg |
15-640 | P640 | 120 bar | D250L | 96,0 Ltr / DH | 78,0 kg |
30-640 | P640 | 240 bar | D320L | 154,0 Ltr / DH | 81,1 kg |
Erläuterungen zur Tabelle
Typ | Bezeichnung aus Übersetzung und Fördermenge pro Doppelhub |
i | Verhältnis der wirksamen Kolbenflächen (Luftmotor : Hydraulikteil) (auch: Übersetzungsverhältnis zum Lufteingangsdruck) |
Q | Fördermenge in cm³ pro Doppelhub |
Ltr / DH | Luftverbrauch-Angabe in Liter pro Doppelhub |
** | max. Lufteingangsdruck begrenzt auf 6 bar am Luftmotor |