Wagner 2K Comfort
Misch- und Dosieranlage für Mehrfarbenanwendungen
- Farbwechsel in weniger als einer Minute
- Spart beim Farbwechsel bis zu 90% Lösemittel
- Parametrierung auch mit einem Tablet-PC möglich
- Beste Mischergebnisse durch zum Patent angemeldete AIS-Technologie
Technische Daten:
Mischgenauigkeit | ± 1% |
Mischungsverhältnis | 0.1 : 1 – 50 : 1 |
Materialdruck | Max. 325/530bar (abhängig vom Variante) |
Durchfluss | 50 – 7000 cc/min (abhängig von Messzelle) |
Komponenten A | Max. 25 |
Komponenten B | Max. 10 |
Komponenten C | Max. 10 |
Komponenten D | Max. 10 |
Spülmittel A | 10 |
Spülmittel B | 5 |
Spülmittel C | 5 |
Spülmittel D | 5 |
Pistolen | Max. 4 |
Materialtemperatur | + 5 °C – + 60 °C ; +41 °F – +140 °F |
Materialviskosität | 20-2200 mPas, je nach Messzelle |
Verarbeitbare Materialien | Wasser- und lösemittelbasierte Materialien |
Verarbeitbare Komponenten | 2K, 3K und 4K |
Abmessungen (B x H x T) | Wandhalterung: 950 x 1700 x 350 mm Ständer: 980 x 2010 x 580 mm |
Die WAGNER 2K COMFORT gibt es auch als Variante mit zwei Fluidkreisen zur gleichzeitigen Applikation zweier verschiedener Materialien mit nur einer Anlage.